<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>images feature construction &#8211; Od Informacji do Wiedzy</title>
	<atom:link href="https://profind.pl/tag/images-feature-construction-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profind.pl</link>
	<description>Blog o informacjach na temat informacji i wiedzy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 16:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Detection of the Innovative Logotypes on the Web Pages</title>
		<link>https://profind.pl/2017/06/09/artykul-detection-of-the-innovative-logotypes-on-the-web-pages/</link>
					<comments>https://profind.pl/2017/06/09/artykul-detection-of-the-innovative-logotypes-on-the-web-pages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 08:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[feature construction]]></category>
		<category><![CDATA[images classication]]></category>
		<category><![CDATA[images feature construction]]></category>
		<category><![CDATA[images matching]]></category>
		<category><![CDATA[logotypes clas- sication]]></category>
		<category><![CDATA[logotypes classication]]></category>
		<category><![CDATA[logotypes recognition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://profind.pl/?p=1407</guid>

					<description><![CDATA[Niedługo rusza konferencja The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2017, Zakopane, Poland, June 11-15, 2017. Na ww. konferencję został zgłoszony i zaakceptowany artykuł dotyczący klasyfikacji logotypów. Podążając za abstraktem – The aim of this study was to describe a found method for detection of logotypes that indicate innovativeness of companies, where the [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Niedługo rusza konferencja The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2017, Zakopane, Poland, June 11-15, 2017. Na ww. konferencję został zgłoszony i zaakceptowany artykuł dotyczący klasyfikacji logotypów. Podążając za abstraktem – The aim of this study was to describe a found method for detection of logotypes that indicate innovativeness of companies, where the images originate from their Internet domains. For this purpose, we elaborated a system that covers a supervised and heuristic approach to construct a reference dataset for each logotype category that is utilized by the logistic regression classifiers to recognize a logotype category. We proposed the approach that uses one-versus-the-rest learning strategy to learn the logistic regression classification models to recognize the classes of the innovative logotypes. Thanks to this we can detect whether a given company&#8217;s Internet domain contains an innovative logotype or not. More- over, we find a way to construct a simple and small dimension of feature space that is utilized by the image recognition process. The proposed feature space of logotype classification models is based on the weights of images similarity and the textual data of the images that are received from HTMLs ALT tags.</p>
<div class="entry-content">
<p>Czytelnik może znaleźć więcej informacji w <a href="https://profind.pl/en/2017/06/09/article-detection-of-the-innovative-logotypes-on-the-web-pages/">wersji angielskiej wpisu</a> lub bezpośrednio w <a href="https://www.researchgate.net/publication/321905193_Detection_of_the_Innovative_Logotypes_on_the_Web_Pages">artykule</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://profind.pl/2017/06/09/artykul-detection-of-the-innovative-logotypes-on-the-web-pages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
