<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eksploracja danych tekstowych &#8211; Od Informacji do Wiedzy</title>
	<atom:link href="https://profind.pl/tag/eksploracja-danych-tekstowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profind.pl</link>
	<description>Blog o informacjach na temat informacji i wiedzy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2025 09:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Artykuł – Crowdsourcing in rescue fire service – proposed application</title>
		<link>https://profind.pl/2013/01/12/artykul-%e2%80%93-crowdsourcing-in-rescue-fire-service-%e2%80%93-proposed-application/</link>
					<comments>https://profind.pl/2013/01/12/artykul-%e2%80%93-crowdsourcing-in-rescue-fire-service-%e2%80%93-proposed-application/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 14:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing i projektowanie systemów informacyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[eksploracja danych tekstowych]]></category>
		<category><![CDATA[eksploracyjna analiza danych tekstowych i projektowanie systemów informacyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrakcja informacji]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie systemów informacyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informacyjne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://profind.pl/?p=1204</guid>

					<description><![CDATA[Po dłuższym czasie wydany został artykuł pt. Crowdsourcing in rescue fire service – proposed application (Crowdsourcing w państwowej straży pożarnej PSP – propozycja zastosowania). Opisałem w nim autorską propozycję zastosowania crowdsourcingu w Państwowej Straży Pożarnej PSP.  W publikacji przedstawiłem podstawowe założenia platformy informacyjnej realizującej crowdsourcing w PSP jak i schemat jej realizacji. Zaprezentowałem także genezę tej propozycji związaną [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Po dłuższym czasie wydany został artykuł pt. <em>Crowdsourcing in rescue fire service – proposed application </em>(<em>Crowdsourcing w państwowej straży pożarnej PSP – propozycja zastosowania</em>). Opisałem w nim autorską propozycję zastosowania crowdsourcingu w Państwowej Straży Pożarnej PSP.  W publikacji przedstawiłem podstawowe założenia platformy informacyjnej realizującej crowdsourcing w PSP jak i schemat jej realizacji. Zaprezentowałem także genezę tej propozycji związaną z oceną prowadzonych przeze mnie badań nad zastosowaniem eksploracyjnej analizy danych tekstowych i ekstrakcji informacji w projektowaniu systemów informacyjnych SI.  Zapraszam do działu <a href="https://profind.pl/publikacje/">Publikacje </a>i jak zawsze życzę miłej lektury.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://profind.pl/2013/01/12/artykul-%e2%80%93-crowdsourcing-in-rescue-fire-service-%e2%80%93-proposed-application/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wydane artykuły na temat segmentacji tekstu i przeglądu metod jego przetwarzania</title>
		<link>https://profind.pl/2012/03/29/wydane-artykuly-na-temat-segmentacji-tekstu-i-przegladu-metod-jego-przetwarzania/</link>
					<comments>https://profind.pl/2012/03/29/wydane-artykuly-na-temat-segmentacji-tekstu-i-przegladu-metod-jego-przetwarzania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dziennik badań]]></category>
		<category><![CDATA[analiza raportów PSP]]></category>
		<category><![CDATA[eksploracja danych tekstowych]]></category>
		<category><![CDATA[eksploracyjna analiza danych tekstowych]]></category>
		<category><![CDATA[metody i techniki analizy tekstu]]></category>
		<category><![CDATA[podział tekstu na segmenty]]></category>
		<category><![CDATA[podział tekstu na zdania]]></category>
		<category><![CDATA[przegląd metod analizy danych tekstowych]]></category>
		<category><![CDATA[segmentacja tekstu]]></category>
		<category><![CDATA[text mining]]></category>
		<category><![CDATA[text mining review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://profind.pl/?p=1123</guid>

					<description><![CDATA[Po dłuższej przerwie i oczekiwaniu ukazały się nowe artykuły. Ostatnio ukazał się artykuł – Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak Proces i metody eksploracji danych tekstowych do przetwarzania raportów z akcji ratowniczo-gaśniczych. Metody Informatyki Stosowanej, 4/2011 oraz artykuł tych samych autorów pt.  System informacyjny na temat sieci hydrantów dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: metoda segmentacji tekstu i jej ocena także w czasopiśmie Metody Informatyki [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Po dłuższej przerwie i oczekiwaniu ukazały się nowe artykuły. Ostatnio ukazał się artykuł – Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak <em>Proces i metody eksploracji danych tekstowych do przetwarzania raportów z akcji ratowniczo-gaśniczych. Metody Informatyki Stosowanej, 4/2011</em> oraz artykuł tych samych autorów pt.  <em>System informacyjny na temat sieci hydrantów dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: metoda segmentacji tekstu i jej ocena </em>także w czasopiśmie <em>Metody Informatyki Stosowanej, 4/2011. </em>Zainteresowanych tematyką zapraszam do działu <a title="Abstrakty" href="https://profind.pl/publikacje/abstrakty/">Abstrakty</a> lub <a title="Publikacje…" href="https://profind.pl/publikacje/">Publikacje</a>, gdzie znajdują się streszczenia oraz linki do wersji elektronicznych ww. artykułów.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://profind.pl/2012/03/29/wydane-artykuly-na-temat-segmentacji-tekstu-i-przegladu-metod-jego-przetwarzania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
